Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Å¼ÒÀçÀü±âÀüÀÚ¹Ú½º > DS-HIBOX > Å͹̳Î&Á¶À۹ݹڽº
Å͹̳Π& Á¶ÀÛ¹Ý ¹Ú½º
(TERMINAL & OPERATION BOX)
¿Ü°üÀÌ ¹Ì·ÁÇÏ°í °ß°í¼ºÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °í°­µµ ABS ÇÁ¶ó½ºÆ½ ¹× PCÀçÁú·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
¼öÀÔǰ BOXµÎ²²º¸´Ù 30% ´õ º¸°­½ÃÄÑ ÃÖ°íÀÇ »óǰ¼ºÀ» ³ôÀÎ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

¾ö°ÝÇÑ Ç°Áú°ü¸®¿Í Á¤¹Ð¼ºÇüÀÇ Ç°Áúº¸Áõ, µ¶ÀÏÀÇ VDE, À¯·´°øµ¿Ã¼ CE, ¹Ì±¹ ¼Òºñ´ÜüÀÇ UL ½ÂÀÎ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

Á¦Ç°¸í - ±âÈ£¿Í ¾àÀÚ
Á¦Ç°º° ±Ô°Ý
·Î±×ÀÎÇÏ½Ã¸é °¡°ÝÀ» ¿­¶÷ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ǰ¸í ¸ð µ¨ ¸í ±Ô °Ý
(°¡·ÎX¼¼·Î
X³ôÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡°Ý
ö
ÁßÆÇ´Ü°¡
ÇÁ¶ó½ºÆ½
ÁßÆÇ´Ü°¡
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
TERMINAL BOX (¿Á³»¿ë)
»ö»ó DS-AG-1919 190X190X130 11,000 1,560 1,100 12,560
Ä«¹Ù:ȸ»ö DS-AG-2819 280X190X130 12,700 2,210 1,300 14,910
º»Ã¼:ȸ»ö DS-AG-2819-1 280X190X180 15,400 2,210 1,300 17,610
DS-AG-3819 380X190X130 16,500 2,860 2,200 19,360
ÀçÁú:ABS DS-AG-3819-1 380X190X180 22,000 2,860 2,200 24,860
DS-AG-2828 280X280X130 16,500 3,120 2,200 19,620
DS-AG-2834 280X340X130 18,700 3,640 2,300 22,340
DS-AG-2838 280X380X130 20,400 4,160 2,300 24,560
DS-AG-2838-1 280X380X180 25,300 4,160 2,300 29,460
DS-AG-5628 560X280X130 35,200 5,460 40,660
DS-AG-5638 560X380X180 46,200 6,760 52,960
DS-AGH-1919 190X190X130 15,900 1,560 1,100 17,460
DS-AGH-1928 190X280X130 20,100 2,210 1,300 22,310
DS-AGH-1928-1 190X280X180 22,200 2,210 1,300 24,410
DS-AGH-2819 280X190X130 17,600 2,210 1,300 19,810
DS-AGH-2819-1 280X190X180 19,300 2,210 1,300 21,510
DS-AGH-1938 190X380X130 23,900 2,860 2,200 26,760
DS-AGH-3819 380X190X130 23,900 2,860 2,200 26,760
DS-AGH-1938-1 190X380X180 29,400 2,860 2,200 32,260
DS-AGH-3819-1 380X190X180 29,400 2,860 2,200 32,260
DS-AGH-2828 280X280X130 23,900 3,120 2,200 27,020
DS-AGH-2834 280X340X130 26,100 3,640 2,300 29,740
DS-AGH-3428 340X280X130 26,100 3,640 2,300 29,740
DS-AGH-2838 280X380X130 27,800 4,160 2,300 31,960
DS-AGH-3828 380X280X130 27,800 4,160 2,300 31,960
DS-AGH-2838-1 280X380X180 32,700 4,160 2,300 36,860
DS-AGH-3828-1 380X280X180 32,700 4,160 2,300 36,860
DS-AGH-2856 280X560X130 45,100 5,460 50,560
DS-AGH-3856 380X560X130 56,100 6,760 62,860
TERMINAL BOX (¿Á³»¿ë)
»ö»ó DS-AT-1919 190X190X130 13,300 1,560 1,100 14,860
Ä«¹Ù:Åõ¸í DS-AT-2819 280X190X130 15,600 2,210 1,300 17,810
º»Ã¼:ȸ»ö DS-AT-2819-1 280X190X180 18,900 2,210 1,300 21,110
ÀçÁú DS-AT-3819 380X190X130 20,000 2,860 2,200 22,860
Ä«¹Ù:PC DS-AT-3819-1 380X190X180 24,300 2,860 2,200 27,160
º»Ã¼:ABS DS-AT-2828 280X280X130 20,000 3,120 2,200 23,120
DS-AT-2834 280X340X130 22,200 3,640 2,300 25,840
DS-AT-2838 280X380X130 24,400 4,160 2,300 28,560
DS-AT-2838-1 280X380X180 31,100 4,160 2,300 35,260
DS-AT-5628 560X280X130 42,100 5,460 47,560
DS-AT-5638 560X380X180 52,000 6,760 58,760
DS-ATH-1919 190X190X130 18,200 1,560 1,100 19,760
DS-ATH-1928 190X280X130 23,000 2,210 1,300 25,210
DS-ATH-1928-1 190X280X180 25,000 2,210 1,300 27,210
DS-ATH-2819 280X190X130 20,500 2,210 1,300 22,710
DS-ATH-2819-1 280X190X180 22,200 2,210 1,300 24,410
DS-ATH-1938 190X380X130 27,400 2,860 2,200 30,260
DS-ATH-3819 380X190X130 27,400 2,860 2,200 30,260
DS-ATH-1938-1 190X380X180 32,500 2,860 2,200 35,360
DS-ATH-3819-1 380X190X180 32,500 2,860 2,200 35,360
DS-ATH-2828 280X280X130 27,400 3,120 2,200 30,520
DS-ATH-2834 280X340X130 29,600 3,640 2,300 33,240
DS-ATH-3428 340X280X130 29,600 3,640 2,300 33,240
DS-ATH-2838 280X380X130 31,800 4,160 2,300 35,960
DS-ATH-3828 380X280X130 31,800 4,160 2,300 35,960
DS-ATH-2838-1 280X380X180 42,800 4,160 2,300 46,960
DS-ATH-3828-1 380X280X180 42,800 4,160 2,300 46,960
DS-ATH-2856 280X560X130 57,800 5,460 63,260
DS-ATH-3856 380X560X130 61,900 6,760 68,660
TERMINAL BOX (¿Á¿Ü¿ë)
»ö»ó DS-PG-1919 190X190X130 16,100 1,560 1,100 17,660
Ä«¹Ù:ȸ»ö DS-PG-2819 280X190X130 18,400 2,210 1,300 20,610
º»Ã¼:ȸ»ö DS-PG-2819-1 280X190X180 23,000 2,210 1,300 25,210
ÀçÁú DS-PG-3819 380X190X130 24,200 2,860 2,200 27,060
ABS/PC DS-PG-3819-1 380X190X180 27,600 2,860 2,200 30,460
DS-PG-2828 280X280X130 22,400 3,120 2,200 25,520
DS-PG-2834 280X340X130 25,300 3,640 2,300 28,940
DS-PG-2838 280X380X130 27,600 4,160 2,300 31,760
DS-PG-2838-1 280X380X180 34,500 4,160 2,300 38,660
DS-PG-5628 560X280X130 49,500 5,460 54,960
DS-PG-5638 560X380X180 59,800 6,760 66,560
DS-PGH-1919 190X190X130 21,000 1,560 1,100 22,560
DS-PGH-1928 190X280X130 25,800 2,210 1,300 28,010
DS-PGH-1928-1 190X280X180 27,800 2,210 1,300 30,010
DS-PGH-2819 280X190X130 23,300 2,210 1,300 25,510
DS-PGH-2819-1 280X190X180 25,000 2,210 1,300 27,210
DS-PGH-1938 190X380X130 31,600 2,860 2,200 34,460
DS-PGH-3819 380X190X130 31,600 2,860 2,200 34,460
DS-PGH-1938-1 190X380X180 35,000 2,860 2,200 37,860
DS-PGH-3819-1 380X190X180 35,000 2,860 2,200 37,860
DS-PGH-2828 280X280X130 29,800 3,120 2,200 32,920
DS-PGH-2834 280X340X130 32,700 3,640 2,300 36,340
DS-PGH-3428 340X280X130 32,700 3,640 2,300 36,340
DS-PGH-2838 280X380X130 35,000 4,160 2,300 39,160
DS-PGH-3828 380X280X130 35,000 4,160 2,300 39,160
DS-PGH-2838-1 280X380X180 43,200 4,160 2,300 47,360
DS-PGH-3828-1 380X280X180 43,200 4,160 2,300 47,360
DS-PGH-2856 280X560X130 59,400 5,460 64,860
DS-PGH-3856 380X560X130 69,700 6,760 76,460
TERMINAL BOX (¿Á¿Ü¿ë)
»ö»ó DS-PT-1919 190X190X130 16,100 1,560 1,100 17,660
Ä«¹Ù:Åõ¸í DS-PT-2819 280X190X130 18,400 2,210 1,300 20,610
º»Ã¼:ȸ»ö DS-PT-2819-1 280X190X180 23,000 2,210 1,300 25,210
ÀçÁú DS-PT-3819 380X190X130 24,200 2,860 2,200 27,060
Ä«¹Ù:PC DS-PT-3819-1 380X190X180 27,600 2,860 2,200 30,460
º»Ã¼ DS-PT-2828 280X280X130 22,400 3,120 2,200 25,520
ABS/PC DS-PT-2834 280X340X130 25,300 3,640 2,300 28,940
DS-PT-2838 280X380X130 27,600 4,160 2,300 31,760
DS-PT-2838-1 280X380X180 34,500 4,160 2,300 38,660
DS-PT-5628 560X280X130 49,500 5,460 54,960
DS-PT-5638 560X380X180 59,800 6,760 66,560
DS-PTH-1919 190X190X130 21,000 1,560 1,100 22,560
DS-PTH-1928 190X280X130 25,800 2,210 1,300 28,010
DS-PTH-1928-1 190X280X180 27,800 2,210 1,300 30,010
DS-PTH-2819 280X190X130 23,300 2,210 1,300 25,510
DS-PTH-2819-1 280X190X180 25,000 2,210 1,300 27,210
DS-PTH-1938 190X380X130 31,600 2,860 2,200 34,460
DS-PTH-3819 380X190X130 31,600 2,860 2,200 34,460
DS-PTH-1938-1 190X380X180 35,000 2,860 2,200 37,860
DS-PTH-3819-1 380X190X180 35,000 2,860 2,200 37,860
DS-PTH-2828 280X280X130 29,800 3,120 2,200 32,920
DS-PTH-2834 280X340X130 32,700 3,640 2,300 36,340
DS-PTH-3428 340X280X130 32,700 3,640 2,300 36,340
DS-PTH-2838 280X380X130 35,000 4,160 2,300 39,160
DS-PTH-3828 380X280X130 35,000 4,160 2,300 39,160
DS-PTH-2838-1 280X380X180 43,200 4,160 2,300 47,360
DS-PTH-3828-1 380X280X180 43,200 4,160 2,300 47,360
DS-PTH-2856 280X560X130 59,400 5,460 64,860
DS-PTH-3856 380X560X130 69,700 6,760 76,460
TERMINAL BOX (¿Á¿Ü¿ë)
»ö»ó DS-PCG-1919 190X190X130 20,100 1,560 1,100 21,660
Ä«¹Ù:ȸ»ö DS-PCG-2819 280X190X130 23,000 2,210 1,300 25,210
º»Ã¼:ȸ»ö DS-PCG-2819-1 280X190X180 28,800 2,210 1,300 31,010
ÀçÁú DS-PCG-3819 380X190X130 30,300 2,860 2,200 33,160
PBT DS-PCG-3819-1 380X190X180 34,500 2,860 2,200 37,360
DS-PCG-2828 280X280X130 28,100 3,120 2,200 31,220
DS-PCG-2834 280X340X130 31,600 3,640 2,200 35,240
DS-PCG-2838 280X380X130 34,500 4,160 2,300 38,660
DS-PCG-2838-1 280X380X180 43,100 4,160 2,300 47,260
DS-PCG-5628 560X280X130 61,900 5,460 67,360
DS-PCG-5638 560X380X180 74,800 6,760 81,560
DS-PCGH-1919 190X190X130 26,300 1,560 1,100 27,860
DS-PCGH-1928 190X280X130 32,400 2,210 1,300 34,610
DS-PCGH-1928-1 190X280X180 34,900 2,210 1,300 37,110
DS-PCGH-2819 280X190X130 29,200 2,210 1,300 31,410
DS-PCGH-2819-1 280X190X180 31,300 2,210 1,300 33,510
DS-PCGH-1938 190X380X130 39,500 2,860 2,200 42,360
DS-PCGH-3819 380X190X130 39,500 2,860 2,200 42,360
DS-PCGH-1938-1 190X380X180 43,900 2,860 2,200 46,760
DS-PCGH-3819-1 380X190X180 43,900 2,860 2,200 46,760
DS-PCGH-2828 280X280X130 37,300 3,120 2,200 40,420
DS-PCGH-2834 280X340X130 40,500 3,640 2,300 44,140
DS-PCGH-3428 340X280X130 40,500 3,640 2,300 44,140
DS-PCGH-2838 280X380X130 43,900 4,160 2,300 48,060
DS-PCGH-3828 380X280X130 43,900 4,160 2,300 48,060
DS-PCGH-2838-1 280X380X180 54,000 4,160 2,300 58,160
DS-PCGH-3828-1 380X280X180 54,000 4,160 2,300 58,160
DS-PCGH-2856 280X560X130 74,300 5,460 79,760
DS-PCGH-3856 380X560X130 87,200 6,760 93,960
TERMINAL BOX (¿Á¿Ü¿ë)
»ö»ó DS-PCT-1919 190X190X130 20,100 1,560 1,100 21,660
Ä«¹Ù:Åõ¸í DS-PCT-2819 280X190X130 23,000 2,210 1,300 25,210
º»Ã¼:ȸ»ö DS-PCT-2819-1 280X190X180 28,800 2,210 1,300 31,010
ÀçÁú DS-PCT-3819 380X190X130 30,300 2,860 2,200 33,160
Ä«¹Ù:PC DS-PCT-3819-1 380X190X180 34,500 2,860 2,200 37,360
º»Ã¼ DS-PCT-2828 280X280X130 28,100 3,120 2,200 31,220
PBT DS-PCT-2834 280X340X130 31,600 3,640 2,300 35,240
DS-PCT-2838 280X380X130 34,500 4,160 2,300 38,660
DS-PCT-2838-1 280X380X180 43,100 4,160 2,300 47,260
DS-PCT-5628 560X280X130 61,900 5,460 67,360
DS-PCT-5638 560X380X180 74,800 6,760 81,560
DS-PCTH-1919 190X190X130 26,300 1,560 1,100 27,860
DS-PCTH-1928 190X280X130 32,400 2,210 1,300 34,610
DS-PCTH-1928-1 190X280X180 34,900 2,210 1,300 37,110
DS-PCTH-2819 280X190X130 29,200 2,210 1,300 31,410
DS-PCTH-2819-1 280X190X180 31,300 2,210 1,300 33,510
DS-PCTH-1938 190X380X130 39,500 2,860 2,200 42,360
DS-PCTH-3819 380X190X130 39,500 2,860 2,200 42,360
DS-PCTH-1938-1 190X380X180 43,900 2,860 2,200 46,760
DS-PCTH-3819-1 380X190X180 43,900 2,860 2,200 46,760
DS-PCTH-2828 280X280X130 37,300 3,120 2,200 40,420
DS-PCTH-2834 280X340X130 40,500 3,640 2,300 44,140
DS-PCTH-3428 340X280X130 40,500 3,640 2,300 44,140
DS-PCTH-2838 280X380X130 43,900 4,160 2,300 48,060
DS-PCTH-3828 380X280X130 43,900 4,160 2,300 48,060
DS-PCTH-2838-1 280X380X180 54,000 4,160 2,300 58,160
DS-PCTH-3828-1 380X280X180 54,000 4,160 2,300 58,160
DS-PCTH-2856 280X560X130 74,300 5,460 79,760
DS-PCTH-3856 380X560X130 87,200 6,760 93,960
* HÇüÀÇ ¸Å¹Ì°í¸®, ÈùÁö´Â ¼¼·Î  »çÀÌÁî¿¡ÃëºÎÇÔ (1ÇüÀº Ä¿¹ö¸¸ ³ô¾ÆÁü) *
Á¦Ç°Æ¯Â¡

½Ç³»¿ë(¿­º¯Çü¿Âµµ -40¡É ~ +80¡É)

ºÐ·ù AG AT
ÀçÁú ABS Ä¿¹ö(PC), º»Ã¼(ABS)
»ö»ó Ä¿¹ö(ȸ»ö), º»Ã¼(ȸ»ö) Ä¿¹ö(Åõ¸í), º»Ã¼(ȸ»ö)

¿Á¿Ü¿ë(¿­º¯Çü¿Âµµ -50¡É ~ +108¡É)

ºÐ·ù PG PT
ÀçÁú AC Ä¿¹ö(PC), º»Ã¼(AC)
»ö»ó Ä¿¹ö(ȸ»ö), º»Ã¼(ȸ»ö) Ä¿¹ö(Åõ¸í), º»Ã¼(ȸ»ö)
 
±âŸ
- ABS : Acrylonitrile Butadiene Styrene
- P  C : PolyCarbonate
- A  C : ABS(40%) + pc(60%)
º»»ç/°øÀå : ¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °íôµ¿ 103-4 °íô»ê¾÷¿ëǰ»ó°¡ °¡µ¿ 325È£  (TEL) 02-2614-9707 (FAX) 02-2614-9709
Áߺλ繫¼Ò: ´ëÀü±¤¿ª½Ã ´ë´ö±¸ ´ëÈ­µ¿ 289-1 »ê¾÷¿ëÀçÀ¯Åë»ó°¡ 5µ¿ 127È£  (TEL) 042-670-4000,670-8489  (FAX) 042-670-4404
COPYRIGHT (C) SAMJINENG.CO.KR.    ALL RIGHTS RESERVED.